0.5 0.10625228 0.10623291 99999.286
1.5 0.10625765 0.10619273 99999.883
2.5 0.10628047 0.10602288 99999.883
3.5 0.10633378 0.10563379 99999.884
4.5 0.10642875 0.10497116 99999.885
5.5 0.10656572 0.10409566 99999.886
6.5 0.10673069 0.10318675 99999.889
7.5 0.10689843 0.1024589 99999.894
8.5 0.10704015 0.10205717 99999.901
9.5 0.10713213 0.10201269 99999.909
10.5 0.10716185 0.10226656 99999.919
11.5 0.10712999 0.10271957 99999.93
12.5 0.10704822 0.1032718 99999.942
13.5 0.10693448 0.10384282 99999.954
14.5 0.10680772 0.10437735 99999.964
15.5 0.1066838 0.10484345 99999.973
16.5 0.10657344 0.10522767 99999.981
17.5 0.10648204 0.10552966 99999.987
18.5 0.10641071 0.10575721 99999.991
19.5 0.10635777 0.10592223 99999.994
20.5 0.10632016 0.10603774 99999.996
21.5 0.10629445 0.10611599 99999.998
22.5 0.10627745 0.10616741 99999.999
23.5 0.10626656 0.10620024 99999.999
24.5 0.10625977 0.10622066 100000
25.5 0.10625565 0.10623305 100000
26.5 0.1062532 0.10624039 100000
27.5 0.10625178 0.10624465 100000
28.5 0.10625098 0.10624707 100000
29.5 0.10625053 0.10624842 100000
30.5 0.10625028 0.10624916 100000
31.5 0.10625015 0.10624956 100000
32.5 0.10625008 0.10624977 100000
33.5 0.10625004 0.10624989 100000
34.5 0.10625002 0.10624994 100000
35.5 0.10625001 0.10624997 100000
36.5 0.10625 0.10624999 100000
37.5 0.10625 0.10624999 100000
38.5 0.10625 0.10625 100000
39.5 0.10625 0.10625 100000
40.5 0.10625 0.10625 100000
41.5 0.10625 0.10625 100000
42.5 0.10625 0.10625 100000
43.5 0.10625 0.10625 100000
44.5 0.10625 0.10625 100000
45.5 0.10625 0.10625 100000
46.5 0.10625 0.10625 100000
47.5 0.10625 0.10625 100000
48.5 0.10625 0.10625 100000
49.5 0.10625 0.10625 100000
50.5 0.10625 0.10625 100000
51.5 0.10625 0.10625 100000
52.5 0.10625 0.10625 100000
53.5 0.10625 0.10625 100000
54.5 0.10625 0.10625 100000
55.5 0.10625 0.10625 100000
56.5 0.10625 0.10625 100000
57.5 0.10625 0.10625 100000
58.5 0.10625 0.10625 100000
59.5 0.10625 0.10625 100000
60.5 0.10625 0.10625 100000
61.5 0.10625 0.10625 100000
62.5 0.10625 0.10625 100000
63.5 0.10625 0.10625 100000
64.5 0.10625 0.10625 100000
65.5 0.10625 0.10625 100000
66.5 0.10625 0.10625 100000
67.5 0.10625 0.10625 100000
68.5 0.10625 0.10625 100000
69.5 0.10625 0.10625 100000
70.5 0.10625 0.10625 100000
71.5 0.10625 0.10625 100000
72.5 0.10625 0.10625 100000
73.5 0.10625 0.10625 100000
74.5 0.10625 0.10625 100000
75.5 0.10625 0.10625 100000
76.5 0.10625 0.10625 100000
77.5 0.10625 0.10625 100000
78.5 0.10625 0.10625 100000
79.5 0.10625 0.10625 100000
80.5 0.10625 0.10625 100000
81.5 0.10625 0.10625 100000
82.5 0.10625 0.10625 100000
83.5 0.10625 0.10625 100000
84.5 0.10625 0.10625 100000
85.5 0.10625 0.10625 100000
86.5 0.10625 0.10625 100000
87.5 0.10625 0.10625 100000
88.5 0.10625 0.10625 100000
89.5 0.10625 0.10625 100000
90.5 0.10625 0.10625 100000
91.5 0.10625 0.10625 100000
92.5 0.10625 0.10625 100000
93.5 0.10625 0.10625 100000
94.5 0.10625 0.10625 100000
95.5 0.10625 0.10625 100000
96.5 0.10625 0.10625 100000
97.5 0.10625 0.10625 100000
98.5 0.10625 0.10625 100000
99.5 0.10625 0.10625 100000
100.5 0.10625 0.10625 100000
101.5 0.10625 0.10625 100000
102.5 0.10625 0.10625 100000
103.5 0.10625 0.10625 100000
104.5 0.10625 0.10625 100000
105.5 0.10625 0.10625 100000
106.5 0.10625 0.10625 100000
107.5 0.10625 0.10625 100000
108.5 0.10625 0.10625 100000
109.5 0.10625 0.10625 100000
110.5 0.10625 0.10625 100000
111.5 0.10625 0.10625 100000
112.5 0.10625 0.10625 100000
113.5 0.10625 0.10625 100000
114.5 0.10625 0.10625 100000
115.5 0.10625 0.10625 100000
116.5 0.10625 0.10625 100000
117.5 0.10625 0.10625 100000
118.5 0.10625 0.10625 100000
119.5 0.10625 0.10625 100000
120.5 0.10625 0.10625 100000
121.5 0.10625 0.10625 100000
122.5 0.10625 0.10625 100000
123.5 0.10625 0.10625 100000
124.5 0.10625 0.10625 100000
125.5 0.10625 0.10625 100000
126.5 0.10625 0.10625 100000
127.5 0.10625 0.10625 100000
128.5 0.10625 0.10625 100000
129.5 0.10625 0.10625 100000
130.5 0.10625 0.10625 100000
131.5 0.10625 0.10625 100000
132.5 0.10625 0.10625 100000
133.5 0.10625 0.10625 100000
134.5 0.10625 0.10625 100000
135.5 0.10625 0.10625 100000
136.5 0.10625 0.10625 100000
137.5 0.10625 0.10625 100000
138.5 0.10625 0.10625 100000
139.5 0.10625 0.10625 100000
140.5 0.10625 0.10625 100000
141.5 0.10625 0.10625 100000
142.5 0.10625 0.10625 100000
143.5 0.10625 0.10625 100000
144.5 0.10625 0.10625 100000
145.5 0.10625 0.10625 100000
146.5 0.10625 0.10625 100000
147.5 0.10625 0.10625 100000
148.5 0.10625 0.10625 100000
149.5 0.10625 0.10625 100000
150.5 0.10625 0.10625 100000
151.5 0.10625 0.10625 100000
152.5 0.10625 0.10625 100000
153.5 0.10625 0.10625 100000
154.5 0.10625 0.10625 100000
155.5 0.10625 0.10625 100000
156.5 0.10625 0.10625 100000
157.5 0.10625 0.10625 100000
158.5 0.10625 0.10625 100000
159.5 0.10625 0.10625 100000
160.5 0.10625 0.10625 100000
161.5 0.10625 0.10625 100000
162.5 0.10625 0.10625 100000
163.5 0.10625 0.10625 100000
164.5 0.10625 0.10625 100000
165.5 0.10625 0.10625 100000
166.5 0.10625 0.10625 100000
167.5 0.10625 0.10625 100000
168.5 0.10625 0.10625 100000
169.5 0.10625 0.10625 100000
170.5 0.10625 0.10625 100000
171.5 0.10625 0.10625 100000
172.5 0.10625 0.10625 100000
173.5 0.10625 0.10625 100000
174.5 0.10625 0.10625 100000
175.5 0.10625 0.10625 100000
176.5 0.10625 0.10625 100000
177.5 0.10625 0.10625 100000
178.5 0.10625 0.10625 100000
179.5 0.10625 0.10625 100000
180.5 0.10625 0.10625 100000
181.5 0.10625 0.10625 100000
182.5 0.10625 0.10625 100000
183.5 0.10625 0.10625 100000
184.5 0.10625 0.10625 100000
185.5 0.10625 0.10625 100000
186.5 0.10625 0.10625 100000
187.5 0.10625 0.10625 100000
188.5 0.10625 0.10625 100000
189.5 0.10625 0.10625 100000
190.5 0.10625 0.10625 100000
191.5 0.10625 0.10625 100000
192.5 0.10625 0.10625 100000
193.5 0.10625 0.10625 100000
194.5 0.10625 0.10625 100000
195.5 0.10625 0.10625 100000
196.5 0.10625 0.10625 100000
197.5 0.10625 0.10625 100000
198.5 0.10625 0.10625 100000
199.5 0.10625 0.10625 100000
200.5 0.10625 0.10625 100000
201.5 0.10625 0.10625 100000
202.5 0.10625 0.10625 100000
203.5 0.10625 0.10625 100000
204.5 0.10625 0.10625 100000
205.5 0.10625 0.10625 100000
206.5 0.10625 0.10625 100000
207.5 0.10625 0.10625 100000
208.5 0.10625 0.10625 100000
209.5 0.10625 0.10625 100000
210.5 0.10625 0.10625 100000
211.5 0.10625 0.10625 100000
212.5 0.10625 0.10625 100000
213.5 0.10625 0.10625 100000
214.5 0.10625 0.10625 100000
215.5 0.10625 0.10625 100000
216.5 0.10625 0.10625 100000
217.5 0.10625 0.10625 100000
218.5 0.10625 0.10625 100000
219.5 0.10625 0.10625 100000
220.5 0.10625 0.10625 100000
221.5 0.10625 0.10625 100000
222.5 0.10625 0.10625 100000
223.5 0.10625 0.10625 100000
224.5 0.10625 0.10625 100000
225.5 0.10625 0.10625 100000
226.5 0.10625 0.10625 100000
227.5 0.10625 0.10625 100000
228.5 0.10625 0.10625 100000
229.5 0.10625 0.10625 100000
230.5 0.10625 0.10625 100000
231.5 0.10625 0.10625 100000
232.5 0.10625 0.10625 100000
233.5 0.10625 0.10625 100000
234.5 0.10625 0.10625 100000
235.5 0.10625 0.10625 100000
236.5 0.10625 0.10625 100000
237.5 0.10625 0.10625 100000
238.5 0.10625 0.10625 100000
239.5 0.10625 0.10625 100000
240.5 0.10625 0.10625 100000
241.5 0.10625 0.10625 100000
242.5 0.10625 0.10625 100000
243.5 0.10625 0.10625 100000
244.5 0.10625 0.10625 100000
